南方观察 | 深圳开年第一会,释放了什么信号?
23476606826742bd8419bd8137c53a04.jpg?x-oss-process=style/w640)
大会报道
更多南方观察 | 深圳开年第一会,释放了什么信号?
深圳高质量发展怎么干?深圳各区开年齐作答
深圳:跑起来 抢时间 争一流 在高质量发展中坚决走在前列勇当尖兵
深圳市高质量发展大会举行,266个重大项目开工
区域动态
更多大鹏启动土洋红色村建设引擎,吹响高质量发展号角
高质量党建引领高质量发展!大鹏新区组织人事局召开动员会
黄伟:今年福田GDP力争突破6000亿|深圳高质量发展大会
范德繁:罗湖今年GDP预期增长6.5%,举全区之力建设“三力三区”|深圳高质量发展大会
邓飞波:盐田将重点抓好旅游、消费、物流“三件大事”|深圳高质量发展大会
黄湘岳:南山GDP三年增近2000亿,努力为深圳和大湾区贡献新力量|深圳高质量发展大会
王守睿:今年宝安计划完成固投1900亿,增长11.2%|深圳高质量发展大会
张礼卫:产业立区、制造业当家,全面赋能龙岗产业高质量发展|深圳高质量发展大会
王卫:以产聚才,龙华加快建设深圳市数字经济核心区|深圳高质量发展大会
蔡颖:光明区力争今年GDP增8%,奋力走出科学特色的高质量发展之路|深圳高质量发展大会
杨军:坚持制造业高质量发展,力争全年GDP增10%以上|深圳高质量发展大会
刘广阳:今年力争重大项目投资增20%,为深圳高质量发展积蓄新势能|深圳高质量发展大会
黄晓鹏:抓好前海重大政策、平台和项目,打造高质量发展引擎|深圳高质量发展大会
王延奎:“倍增发展”奋力打造新一代世界一流汽车城|深圳高质量发展大会
龙岗区发改局:紧盯全年经济增长目标,扛起项目推进重任
龙岗区工信局:力争2023年底,战略性新兴产业集群增加值达2300亿
部门动态
更多深圳工信局余锡权:奋力建设全球领先的先进制造业中心丨深圳高质量发展大会
深圳海关陈小颖:实施重大项目对接工程,塑造一流口岸营商优势|深圳高质量发展大会
深圳市交通运输局韩立清:为深圳高质量发展作出交通贡献|深圳高质量发展大会
深圳市商务局张非梦:高质量建设具有全球重要影响力的消费中心|深圳高质量发展大会
深圳市住建局:力争2023年建筑业总产值达6500亿元|深圳高质量发展大会
深圳市国资委王勇健:力争2023年完成投资超2900亿元丨深圳高质量发展大会
深圳市地方金融监管局舒毓民:争取年底证券交易额正增长,保费增速企稳回升|深圳高质量发展大会
深圳市科技创新委王有明:全力推进深圳科技创新事业高质量发展
企业家说
更多光大银行深圳分行行长韩学智:实现高质量金融服务效能全面提升|深圳高质量发展大会
方大集团熊建明:跑好开局“第一棒”|高质量发展大会
光峰科技李屹:坚定科技创新决心,保持产业深耕耐心|高质量发展大会
国家5G中高频器件创新中心樊晓兵:全力建设创新平台|高质量发展大会
工业富联:推进“灯塔领航者计划”,助力广东打造“灯塔集群”|高质量发展大会
稳健医疗李建全:沿着高质量发展之路奋勇前进|高质量发展大会
腾讯音乐傅鸿城:提升文化产业能级,助力大湾区音乐产业生态发展|深圳高质量发展大会
综研院曹钟雄:支持企业家和企业的健康发展|高质量发展大会
洲明科技袁道仁:通过光显数字化服务大众美好生活|高质量发展大会
比亚迪徐磊:创新驱动助力广东经济高质量发展|高质量发展大会
精锋医疗王建辰:在手术机器人国产化进程中奋勇争先|高质量发展大会
前海服务集团陈卫:突出服务模式创新,推进重大平台建设|高质量发展大会
前海金控孟晓:打造吸引外资强磁场,开创金融开放新格局|高质量发展大会
前海控股李荣生:聚焦基础设施建设和产业空间开发两个“主战场”|高质量发展大会
中集前海瑞集李辰潼:用优质产品和技术助力大湾区建设|广东高质量发展大会
奥比中光孔博:抢抓机遇助力高质量发展|广东高质量发展大会
开工报道
更多提供15万平方米科研空间、筹建4个重点产业园区!河套吹响高质量发展新号角
前海新开工8个重大项目,涵盖产业园区、交通市政等(附项目)
2023年龙岗区30条道路计划通车,这些项目迎新进展
71个项目开工,总投资915.2亿!宝安抢抓开门红
一季度新开工项目18个,总投资约234亿,光明区吹响2023年奋进号角
总投资326.1亿元!南山区29个项目集中开工
华富北保障房、八卦岭无人工厂……福田2023年重大项目总投资将超1300亿
总投资101亿元!深圳坪山首批20个重大项目集中开工
项目数量全市第一!龙岗区一季度新开工项目46个,总投资611.7亿元
总投资67.4亿元,盐田区11个项目集中开工